Symbol Corp Name Current Price(USD) Profit Margins Market Cap Forward PE Trailing PE Current Ratio Dividend Yield Earning Growth Revenue Growth Navigation
AAPL Apple Inc. $234.93 23.97% 3551B 28.28 38.64 0.87 0.43% -34.10% 6.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MSFT Microsoft Corporation $422.99 35.61% 3145B 28.13 34.96 1.30 0.78% 10.40% 16.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMZN Amazon.com, Inc. $205.74 8.04% 2163B 33.43 44.06 1.09 0.00% 52.10% 11.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GOOG Alphabet Inc. $170.82 27.74% 2080B 19.09 22.69 1.95 0.47% 36.60% 15.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GOOGL Alphabet Inc. $169.23 27.74% 2080B 18.91 22.41 1.95 0.47% 36.60% 15.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
META Meta Platforms, Inc. $569.20 35.55% 1437B 22.45 26.89 2.73 0.35% 37.40% 18.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AVGO Broadcom Inc. $159.67 10.88% 746B 25.77 127.74 1.04 1.33% 188.10% 16.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LLY Eli Lilly and Company $788.19 20.48% 709B 34.88 84.75 1.27 0.66% 0.00% 20.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
JPM JP Morgan Chase & Co. $249.79 33.16% 703B 14.77 13.89 0.00 2.00% 0.90% 3.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MA Mastercard Incorporated $532.38 45.26% 489B 32.61 40.15 1.29 0.50% 4.10% 12.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
COST Costco Wholesale Corporation $961.55 2.90% 426B 48.75 58.13 0.97 0.48% 8.80% 1.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HD Home Depot, Inc. (The) $427.19 9.45% 424B 27.13 28.98 1.13 2.11% -3.70% 6.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
JNJ Johnson & Johnson $155.40 16.74% 374B 14.62 25.69 1.03 3.19% -89.10% 5.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BAC Bank of America Corporation $47.77 24.95% 367B 13.01 17.31 0.00 2.18% -10.00% -0.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ABBV AbbVie Inc. $183.08 9.22% 324B 15.07 63.79 0.65 3.58% -12.30% 3.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CRM Salesforce, Inc. $330.01 15.45% 315B 29.53 57.49 1.04 0.48% 14.80% 8.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CVX Chevron Corporation $162.11 8.70% 289B 14.31 17.83 1.07 4.02% -28.70% -6.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
KO Coca-Cola Company (The) $64.43 22.45% 278B 21.49 26.73 1.06 3.01% -7.00% -0.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ASML ASML Holding N.V. - New York Re $670.48 26.40% 264B 28.83 36.36 1.55 1.01% 9.80% 11.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MRK Merck & Company, Inc. $103.12 19.23% 261B 10.87 21.57 1.36 3.14% -33.30% 4.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CSCO Cisco Systems, Inc. $59.29 17.73% 236B 15.09 25.45 0.88 2.70% -23.70% -5.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BX Blackstone Inc. $189.02 19.97% 229B 32.45 64.96 0.93 1.83% 39.60% 54.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ACN Accenture plc $362.16 11.19% 226B 25.70 31.66 1.10 1.63% 23.60% 2.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ADBE Adobe Inc. $513.68 25.59% 226B 24.98 43.50 1.11 0.00% 23.30% 10.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMD Advanced Micro Devices, Inc. $136.24 7.52% 221B 26.51 120.57 2.50 0.00% 161.10% 17.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LIN Linde plc $457.12 19.33% 218B 26.95 34.71 0.96 1.22% 0.90% 2.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AXP American Express Company $304.25 16.70% 214B 20.11 22.37 1.62 0.92% 5.80% 8.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DIS Walt Disney Company (The) $117.60 5.30% 213B 19.36 43.24 0.72 0.82% 0.00% 3.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MCD McDonald's Corporation $295.08 31.79% 211B 23.40 25.91 0.78 2.40% -1.30% 2.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MS Morgan Stanley $131.21 19.20% 211B 16.54 19.97 2.17 2.82% 36.20% 16.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
IBM International Business Machines $226.92 10.22% 210B 21.13 33.13 1.06 2.94% 0.00% 1.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BABA Alibaba Group Holding Limited $86.59 7.38% 209B 1.23 17.82 1.41 2.21% -25.70% 3.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AZN Astrazeneca PLC $67.20 12.68% 208B 14.07 32.31 0.93 2.21% 3.40% 18.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ABT Abbott Laboratories $118.95 13.99% 206B 23.06 36.16 1.60 1.85% 14.60% 4.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GE GE Aerospace $180.60 8.93% 195B 34.26 35.62 1.13 0.62% 606.40% 5.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CAT Caterpillar, Inc. $403.70 16.26% 195B 18.29 18.72 1.40 1.40% -7.20% -4.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ISRG Intuitive Surgical, Inc. $538.55 28.51% 192B 68.81 87.00 4.30 0.00% 34.50% 16.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) $605.43 24.65% 190B 14.33 17.73 1.60 1.98% 53.60% 4.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
INTU Intuit Inc. $636.17 18.20% 178B 28.81 61.70 1.29 0.61% -18.50% 41.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BKNG Booking Holdings Inc. Common St $5223.15 21.85% 173B 24.97 35.33 1.23 0.67% 6.50% 8.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DHR Danaher Corporation $238.83 16.39% 173B 28.39 45.06 1.37 0.45% -26.00% 3.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HDB HDFC Bank Limited $67.50 25.06% 172B 22.70 21.50 0.00 1.03% 39.00% 63.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HSBC HSBC Holdings, plc. $46.68 40.71% 168B 33.58 7.65 0.00 4.28% 16.70% 6.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CMCSA Comcast Corporation $42.56 11.92% 163B 9.75 11.47 0.72 2.91% -4.10% 6.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FMX Fomento Economico Mexicano S.A. $85.81 3.06% 157B 16.87 43.56 1.62 4.80% -39.50% 8.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LOW Lowe's Companies, Inc. $273.19 8.25% 154B 21.70 22.73 1.22 1.69% -8.60% -5.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BLK BlackRock, Inc. $1019.45 31.37% 151B 20.96 25.32 2.56 2.00% 2.30% 14.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMGN Amgen Inc. $280.07 13.00% 151B 13.57 35.72 1.32 3.21% 62.10% 23.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HON Honeywell International Inc. $229.64 15.02% 149B 20.81 26.52 1.44 1.97% -4.80% 5.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
KKR KKR & Co. Inc. $160.03 10.75% 148B 26.23 49.54 0.85 0.44% -61.00% 23.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ETN Eaton Corporation, PLC $371.98 15.31% 147B 30.78 39.53 1.53 1.01% 14.00% 7.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMAT Applied Materials, Inc. $171.32 27.74% 141B 15.92 19.87 2.86 0.86% 10.80% 5.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ARM Arm Holdings plc $133.37 18.13% 140B 65.02 222.28 4.52 0.00% 0.00% 4.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
COP ConocoPhillips $107.39 17.47% 139B 12.75 12.74 1.30 2.91% -24.10% -7.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, $11.58 23.95% 135B 11.24 11.47 0.00 2.21% 2.40% 22.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BSX Boston Scientific Corporation $90.75 11.26% 134B 32.53 75.00 1.48 0.00% -6.30% 19.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
C Citigroup, Inc. $70.16 11.52% 133B 9.68 19.99 0.00 3.11% -7.40% -2.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BHP BHP Group Limited $51.80 14.10% 131B 9.97 16.66 1.70 5.64% 7.70% 1.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DE Deere & Company $466.00 14.70% 127B 20.41 18.18 2.08 1.45% -38.30% -16.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ANET Arista Networks, Inc. $402.29 40.29% 127B 41.03 48.29 4.47 0.00% 35.50% 20.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FI Fiserv, Inc. $220.59 15.22% 125B 21.64 42.58 1.07 0.00% -37.20% 7.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ADP Automatic Data Processing, Inc. $306.92 19.71% 125B 28.22 32.79 1.01 2.01% 12.50% 7.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LMT Lockheed Martin Corporation $525.75 9.36% 125B 18.88 19.01 1.30 2.51% 1.00% 1.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BMY Bristol-Myers Squibb Company $59.27 -15.30% 120B 8.40 0.00 1.24 4.05% -35.80% 8.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CB Chubb Limited $290.34 18.28% 117B 12.32 11.90 0.39 1.25% 15.20% 7.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GILD Gilead Sciences, Inc. $92.41 0.45% 115B 12.33 1026.78 1.26 3.33% -42.20% 7.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc $233.24 16.82% 115B 24.78 28.72 1.14 1.40% 2.70% 5.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BA Boeing Company (The) $152.40 -10.88% 114B 480.03 0.00 1.12 0.00% 0.00% -1.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MDT Medtronic plc. $86.27 12.06% 111B 14.77 26.38 2.13 3.20% 35.60% 2.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
APP Applovin Corporation $328.56 26.87% 110B 47.72 99.87 2.41 0.00% 312.70% 38.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MU Micron Technology, Inc. $98.20 3.10% 109B 7.64 140.29 2.63 0.47% 0.00% 93.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
IBN ICICI Bank Limited $30.87 28.91% 109B 18.86 19.66 0.00 0.77% 18.20% 27.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ADI Analog Devices, Inc. $217.17 17.07% 108B 24.15 66.21 1.69 1.65% -54.60% -24.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsor $54.08 10.99% 106B 14.80 16.90 0.00 1.61% 41.50% -3.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MELI MercadoLibre, Inc. $2044.76 7.77% 104B 44.23 72.46 1.25 0.00% 9.40% 35.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
INTC Intel Corporation $23.65 -29.42% 102B 23.91 0.00 1.31 2.24% 0.00% -6.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
APO Apollo Global Management, Inc. $173.85 18.46% 98B 20.40 18.36 1.93 1.06% 17.40% 285.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMT American Tower Corporation (REI $209.30 9.94% 98B 30.55 50.56 0.48 3.10% 0.00% 0.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MO Altria Group, Inc. $57.65 50.51% 98B 10.81 9.74 0.44 7.08% 9.90% 1.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
INFY Infosys Limited $22.74 17.16% 95B 26.90 29.53 2.19 2.19% 4.20% 3.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
EQIX Equinix, Inc. $979.10 12.57% 94B 75.55 88.53 1.05 1.74% 5.80% 18.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CI The Cigna Group $336.50 1.32% 94B 10.66 31.84 0.86 1.66% -44.50% 28.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ENB Enbridge Inc $42.90 13.73% 93B 14.11 20.53 0.62 6.05% 127.10% 51.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ELV Elevance Health, Inc. $402.75 3.69% 93B 11.41 14.66 1.50 1.62% -20.00% 5.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BN Brookfield Corporation $61.37 1.10% 93B 10.45 133.41 1.50 0.55% -97.50% -0.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ICE Intercontinental Exchange Inc. $161.19 26.53% 93B 23.93 38.29 1.00 1.12% 18.80% 17.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GEV GE Vernova Inc. $335.33 3.67% 92B 50.23 79.27 1.06 0.00% 0.00% 8.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LRCX Lam Research Corporation $71.57 26.02% 92B 16.99 23.16 2.52 1.29% 28.40% 19.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MCO Moody's Corporation $500.88 29.05% 91B 37.65 45.87 1.67 0.68% 38.90% 23.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DUK Duke Energy Corporation (Holdin $117.42 14.53% 91B 18.51 21.08 0.70 3.56% 1.00% 2.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CTAS Cintas Corporation $224.05 16.79% 90B 47.92 56.44 1.53 0.70% 18.30% 6.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MSTR MicroStrategy Incorporated $388.84 -87.05% 90B -17281.78 0.00 0.65 0.00% 0.00% -10.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
APH Amphenol Corporation $72.74 15.40% 88B 33.80 41.57 1.99 0.91% 17.10% 26.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DELL Dell Technologies Inc. $124.38 4.32% 87B 13.23 22.01 0.72 1.26% 85.70% 9.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MDLZ Mondelez International, Inc. $65.06 10.56% 87B 19.00 23.07 0.63 2.89% -12.50% 1.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ABNB Airbnb, Inc. $138.28 16.96% 86B 31.50 48.01 1.62 0.00% -67.80% 9.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. $347.59 4.84% 86B 78.98 668.44 1.90 0.00% 533.30% 31.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CME CME Group Inc. $237.33 57.43% 86B 22.89 24.93 1.02 1.94% 21.40% 18.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AON Aon plc $393.31 16.32% 85B 22.58 33.67 1.07 0.69% -29.60% 26.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
KLAC KLA Corporation $632.14 28.92% 85B 19.16 28.90 2.13 1.08% 29.60% 18.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. $62.05 13.51% 85B 47.18 57.45 1.62 0.00% 23.10% 13.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MSI Motorola Solutions, Inc. $500.66 14.66% 84B 33.99 54.96 1.25 0.87% 21.90% 9.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BTI British American Tobacco Indus $37.94 -52.84% 84B 7.93 0.00 0.88 7.91% 13.80% -8.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CDNS Cadence Design Systems, Inc. $304.68 23.87% 84B 44.29 79.97 2.45 0.00% -6.50% 18.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HCA HCA Healthcare, Inc. $325.47 8.52% 82B 13.23 14.62 1.12 0.81% 24.80% 7.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ITW Illinois Tool Works Inc. $276.04 21.66% 82B 25.65 23.92 1.36 2.17% 53.30% -1.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. $191.31 14.12% 81B 27.79 29.75 1.11 0.52% 7.10% 15.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MCK McKesson Corporation $626.38 0.77% 80B 17.11 32.35 0.91 0.45% -62.00% 21.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MAR Marriott International $285.60 42.13% 79B 26.98 29.94 0.42 0.88% -17.50% 6.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CEG Constellation Energy Corporatio $253.39 11.93% 79B 28.47 27.94 1.70 0.56% 69.00% 7.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CL Colgate-Palmolive Company $96.76 14.26% 79B 25.05 27.80 1.04 2.07% 4.90% 2.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MRVL Marvell Technology, Inc. $90.10 -18.30% 78B 35.54 0.00 1.79 0.27% 0.00% -5.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
COIN Coinbase Global, Inc. $310.98 31.22% 78B 72.20 52.89 1.03 0.00% 0.00% 81.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GD General Dynamics Corporation $282.31 7.90% 78B 17.53 21.50 1.32 2.01% 10.20% 10.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BP BP p.l.c. $29.13 1.40% 76B 7.28 29.13 1.22 6.59% -95.50% -11.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
EMR Emerson Electric Company $132.59 11.25% 76B 20.44 47.02 1.77 1.59% 34.20% 12.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CVS CVS Health Corporation $59.96 1.37% 75B 9.38 15.22 0.80 4.59% -96.10% 6.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
EOG EOG Resources, Inc. $133.09 29.92% 75B 11.86 10.74 2.31 2.93% -15.20% -3.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FDX FedEx Corporation $303.39 4.62% 74B 13.11 18.73 1.28 1.82% -13.30% 13.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DASH DoorDash, Inc. $178.44 -1.69% 74B 38.46 0.00 1.65 0.00% 0.00% 25.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
APD Air Products and Chemicals, Inc $333.22 31.64% 74B 23.48 19.34 1.52 2.12% 181.00% -0.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
COF Capital One Financial Corporati $191.29 16.46% 73B 12.21 18.05 0.00 1.25% -0.90% 6.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
EPD Enterprise Products Partners L. $33.65 10.33% 73B 11.68 12.65 1.07 6.24% 7.60% 14.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MMM 3M Company $132.48 13.45% 72B 16.70 13.80 1.43 2.11% 0.00% 0.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FTNT Fortinet, Inc. $94.06 26.79% 72B 38.92 47.27 1.34 0.00% 70.70% 13.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CNQ Canadian Natural Resources Limi $33.52 21.25% 71B 8.77 13.41 0.84 4.70% 0.00% -10.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CSX CSX Corporation $36.58 24.97% 71B 17.99 19.46 1.39 1.31% 12.20% 1.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CP Canadian Pacific Kansas City Li $75.35 24.50% 70B 15.06 27.91 0.53 0.73% 7.10% 6.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 $56.72 25.38% 70B 7.98 13.97 0.00 5.38% -17.30% 0.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ECL Ecolab Inc. $247.70 13.05% 70B 33.04 34.74 1.30 0.92% 0.00% 17.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GSK GSK plc $34.33 8.02% 70B 8.02 22.44 0.81 4.56% 0.00% -1.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CNI Canadian National Railway Compa $111.26 31.66% 70B 13.42 18.51 0.65 2.20% 1.80% 3.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BMO Bank Of Montreal $94.96 21.20% 69B 8.71 15.37 0.00 4.63% 17.00% -3.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AJG Arthur J. Gallagher & Co. $315.16 10.99% 69B 27.85 60.26 1.06 0.76% 8.60% 11.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CRH CRH PLC $101.94 9.86% 69B 17.02 20.39 1.39 1.37% 9.40% 3.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CARR Carrier Global Corporation $76.90 14.00% 69B 25.40 45.24 1.08 0.99% 16.70% 21.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
EQNR Equinor ASA $24.37 8.98% 67B 8.01 7.45 1.49 5.54% -2.40% -2.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ET Energy Transfer LP $19.42 6.05% 66B 14.04 14.28 1.08 6.64% 118.00% 0.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DLR Digital Realty Trust, Inc. $195.28 8.21% 66B 158.76 158.76 1.60 2.50% -96.00% 1.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DEO Diageo plc $118.65 19.09% 66B 16.39 17.15 1.53 3.49% -3.10% -1.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BDX Becton, Dickinson and Company $221.98 7.13% 64B 14.21 37.88 1.85 1.75% 290.10% 6.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AFL AFLAC Incorporated $114.10 22.02% 63B 15.91 16.95 1.49 1.75% 0.00% -40.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FCX Freeport-McMoRan, Inc. $43.76 7.81% 63B 19.24 31.71 2.33 1.37% 16.10% 16.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ADSK Autodesk, Inc. $290.64 18.21% 63B 31.49 57.78 0.64 0.00% 26.20% 11.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
KMI Kinder Morgan, Inc. $28.07 16.77% 62B 22.51 24.84 0.46 4.10% 18.10% -5.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sp $4.90 21.91% 62B 3.53 11.40 0.00 2.90% 18.00% 23.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CPRT Copart, Inc. $63.51 32.17% 61B 35.93 44.41 7.03 0.00% -8.30% 7.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CM Canadian Imperial Bank of Comme $64.68 29.56% 61B 8.47 13.15 0.00 4.01% 23.80% 19.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MET MetLife, Inc. $88.25 5.27% 61B 9.08 17.90 1.59 2.47% 223.20% 16.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. $250.42 25.07% 61B 31.34 53.51 0.80 0.24% -4.20% 6.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GM General Motors Company $55.50 6.06% 61B 5.30 5.92 1.21 0.86% 21.80% 10.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BK The Bank of New York Mellon Cor $81.74 20.04% 59B 12.42 18.29 0.00 2.30% 22.00% 4.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
JD JD.com, Inc. $37.19 2.81% 59B 1.19 11.96 1.15 2.28% 96.60% 1.20% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
GWW W.W. Grainger, Inc. $1205.87 10.80% 59B 28.61 32.68 2.60 0.68% 4.70% 4.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FICO Fair Isaac Corporation $2354.00 29.86% 57B 63.33 114.94 1.62 0.00% 35.30% 16.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CCZ Comcast Holdings ZONES $60.23 0.00% 57B 0.00 51.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MFC Manulife Financial Corporation $31.89 18.98% 56B 7.88 15.87 34.14 3.59% 92.30% 19.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AMP Ameriprise Financial, Inc. $571.91 15.52% 55B 14.81 21.88 2.97 1.04% -38.60% 11.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
JCI Johnson Controls International $83.71 7.43% 55B 20.34 40.25 0.94 1.77% 18.00% -9.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CHTR Charter Communications, Inc. $389.81 8.52% 55B 10.78 12.21 0.34 0.00% 6.90% 1.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ALL Allstate Corporation (The) $208.20 6.77% 55B 10.93 13.46 0.43 1.77% 0.00% 14.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ARES Ares Management Corporation $174.78 12.51% 55B 31.37 80.17 0.59 2.13% 83.30% 68.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA $5.74 29.16% 55B 6.88 8.44 0.00 0.64% 18.90% -0.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DHI D.R. Horton, Inc. $169.43 12.93% 54B 10.68 11.82 5.42 0.94% -11.80% -4.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AZO AutoZone, Inc. $3190.10 14.40% 54B 18.16 21.32 0.84 0.00% 11.70% 9.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MNST Monster Beverage Corporation $55.14 21.66% 54B 29.33 35.35 3.13 0.00% -11.60% 1.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria $9.25 32.45% 53B 5.76 5.51 0.00 8.10% 29.30% -2.10% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AEP American Electric Power Company $99.89 13.46% 53B 17.03 20.14 0.56 3.72% -1.60% 1.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
DDOG Datadog, Inc. $151.96 7.58% 52B 76.83 276.29 2.13 0.00% 133.30% 26.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MPLX MPLX LP $50.53 39.41% 51B 11.57 11.92 0.00 7.57% 13.50% 2.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FANG Diamondback Energy, Inc. $176.19 35.21% 51B 11.60 10.16 0.45 4.71% -37.10% 8.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
CMI Cummins Inc. $371.03 6.13% 51B 16.78 24.27 1.32 1.96% 27.70% 0.30% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
D Dominion Energy, Inc. $59.70 16.95% 50B 17.67 22.03 0.74 4.47% 584.60% 3.40% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MPC Marathon Petroleum Corporation $155.36 3.17% 50B 16.23 12.05 1.23 2.34% -77.40% -14.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
LNG Cheniere Energy, Inc. $221.77 23.44% 50B 19.40 14.11 1.07 0.90% -44.10% -8.80% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FLUT Flutter Entertainment plc $273.33 -7.00% 49B 30.17 0.00 0.89 0.00% 0.00% 27.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AXON Axon Enterprise, Inc. $634.96 15.32% 48B 101.58 164.07 2.96 0.00% 6.20% 31.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
COR Cencora, Inc. $249.69 0.51% 48B 15.30 33.12 0.88 0.88% -99.00% 14.70% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
AIG American International Group, I $77.14 -4.88% 48B 11.62 15.34 0.64 2.07% -74.70% -8.60% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
FAST Fastenal Company $83.71 15.44% 48B 38.11 41.65 4.40 1.86% 0.50% 3.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
ING ING Group, N.V. $15.27 21.21% 48B 6.88 7.07 0.00 7.87% 5.40% -1.50% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
BCS Barclays PLC $13.23 22.13% 48B 12.60 9.38 0.00 2.73% 28.80% 6.00% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
MSCI MSCI Inc. $604.96 43.06% 47B 35.51 39.70 0.93 1.06% 9.20% 15.90% Go to Yahoo Finance Go to Seeking Alpha
